EXPONTT.COM – Kota Kupang kembali mencatat penambahan jumlah pasien positif Covid-19 sebanyak 59 pasien dari 145 orang yang tersebar di seluruh NTT. Terdapat 29 pasien di Kabupaten Timor Tengah Utara, 19 di Timor Tengah Selatan, 14 di Sumba Timur, 12 di Kabupaten Kupang, 8 di Nagekeo, 3 di Malaka dan 1 di Manggarai. Data ini diperoleh dari Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 NTT per Rabu (17/2/2021).
Untuk jumlah pasien positif Covid-19 yang dinyatakan sembuh mengalami peningkatan. Per Rabu (17/2/2021) ada sebanyak 188 pasien sembuh yakni 161 di Kota Kupang, 10 di Flores Timur, 9 di Belu, 3 di Malaka, 3 di Manggarai Barat dan 2 di Sumba Timur.
Selanjutnya, ada 2 pasien meninggal dunia yaitu 1 1 di Belu dan 1 di Manggarai. Dengan tambahan 145 kasus baru, maka sampai hari ini terdapat 7.982 kasus covid-19 di NTT.
Dari jumlah itu, sebanyak 5.026 orang sembuh, 203 pasien meninggal dunia dan masih ada 2.753 orang berstatus pasien positif covid-19 yang menjalani karantina mandiri maupun sedang dirawat di rumah sakit.
Berikut data Covid-19 NTT Per 17 Februari 2021:
1. Kota Kupang: 3.752 positif, 2.028 sembuh, 1.636 dirawat dan 88 meninggal
2. TTS: 263 positif, 163 sembuh, 86 dirawat, 14 meninggal
3. Rote Ndao: 23 positif, 20 sembuh, 0 dirawat, 3 meninggal
4. Ende: 454 positif, 367 sembuh, 4 meninggal, 83 dirawat
5. Sikka: 442 positif, 382 sembuh, 53 dirawat, 7 meninggal
6. Flores Timur: 237 positif, 89 sembuh, 144 dirawat, 4 meninggal
7. Manggarai: 130 positif, 112 sembuh, 10 dirawat, 8 meninggal
8. Nagekeo: 96 positif, 84 sembuh, 10 dirawat, 2 meninggal
9. Manggarai Barat: 462 positif, 312 sembuh, 135 dirawat, 15 meninggal
10. Sumba Timur: 390 positif, 247 sembuh, 129 dirawat dan 14 meninggal
11. SBD: 172 positif, 169 sembuh, 1 dirawat, 2 meninggal
12. Sumba Barat: 130 positif, 128 sembuh, 0 dirawat, 2 meninggal
13. TTU: 82 positif, 42 sembuh, 36 dirawat, 4 meninggal
14. Kab. Kupang: 333 positif, 78 sembuh, 245 dirawat, 10 meninggal
15. Lembata: 148 positif, 135 sembuh, 8 dirawat, 5 meninggal
16. Alor: 103 positif, 74 sembuh, 24 dirawat, 5 meninggal
17. Malaka: 56 positif, 43 sembuh, 9 dirawat, 4 meninggal
18. Sumba Tengah: 63 positif, 63 sembuh, 0 dirawat
19. Manggarai Timur: 119 positif, 44 sembuh, 75 dirawat
20. Ngada: 128 positif, 128 sembuh, 0 dirawat
21. Belu: 220 positif, 184 sembuh, 26 dirawat, 10 meninggal
22. Sabu Raijua: 179 positif, 134 sembuh, 43 dirawat, 2 meninggal
(*)